Hvor meget alkohol er der i...?
En genstand er defineret som 12 gram alkohol, svarende til en øl.
| Drikkevarer | Antal genstande |
| 1 alm. øl (33 cl., 4,6 % vol.) | 1 |
| 1 stærk pilsner. fx guldøl (33 cl., 5,8 % vol.) | 1,25 |
| 1 ekstra stærk pilsner, fx juleøl (33 cl., 9 % vol.) | 2 |
| 1 cider, fx Sommersby (33 cl., 4,7 % vol.) | 1 |
| 1 stærk cider (33 cl., 7 % vol.) | 1½ |
| 1 flaske vin (75 cl., 12 % vol.) | 6 |
| 1 flaske vin (75 cl., 14 % vol.) | 7 |
| 1 lille glas spiritus (2 cl., 40 % vol.) | ½ |
| 1 stort glas spiritus (4 cl., 40 % vol.) | 1 |
| 1 ready-to-drink, fx Barcadi Breezer (27,5, 5 % vol.) | 1 |
| 1 flaske spiritus (70 cl., 40 % vol.) | 19 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar